項目 | 單位 | 群機618M(干磨型) | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺面積(長寬) | mm | 450x150 |
最大研磨寬度 | mm | 150 | |
最大研磨長度 | mm | 400 | |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 400 | |
左右進給 | 工作臺最大行程 | mm | 190x450 |
T型槽尺寸及數(shù)量 | mm | 14x1 | |
前后進給 | 前后最大行程 | mm | 190 |
手輪進刀量一圈 | mm | 5 | |
每一刻度 | mm | 0.02 | |
上下進給 | 手輪進刀量一圈 | mm | 1 |
每一刻度 | mm | 0.005 | |
砂輪 | 主軸轉速 |
|
3600(60Hz)2850(50Hz) |
砂輪尺寸 | mm | 180x12.7x31.75 | |
馬達 | 主軸馬達 | HP | 1.5 |
重量 | 機床重量 | kgs | 850 |
|
裝箱毛重 | kgs | 950 |
尺寸 | 機床尺寸 | mm | 1300x1100x1950 |
包裝尺寸 | mm | 1500x1200x2050 |
本資料僅供參考,具體參數(shù)及功能以產(chǎn)品說明書為準,本公司保留改進產(chǎn)品的設計和規(guī)格的權利而不另行通知。