型號 | CR2 | CR5 | CR5C/CR6C | ||||||||
電器規(guī)格 | A | 30A | 30A | 50A | 75A | ※100A | 50A | 75A | ※100A | ※150A | ※250A |
輸入電壓 | 3Ø V | 220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
220.346 380.415 |
電源容量 | KVA | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
加工電壓 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 |
高壓選擇 | V | 210 | 210 | 150or270 | 150or270 | 150or270 | 140or250 | 140or250 | 140or250 | 140or250 | 140or250 |
最小放電時間 | μS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最小休止時間 | μS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大加工速度 | mm³/min | 220 | 220 | 480 | 720 | 1050 | 480 | 720 | 1050 | 1500 | 2500 |
最細表面光潔度 | μmRa. | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最小電極消耗比 | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
重量 | kg | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 210 | 248 | 360 | 490 | 700 |
※ 代表2個電源控制箱。可連續(xù)改進,制造商可修改設(shè)計或規(guī)格,不另行通知。